Reference sheet
Product codes & strengths
Use these codes when you order, message support, or label your own inventory. Every code maps to one product at one strength.
| Product | Strength | Code |
|---|---|---|
| Retatrutide | 5 mg | RT5 |
| Retatrutide | 10 mg | RT10 |
| Retatrutide | 15 mg | RT15 |
| Retatrutide | 20 mg | RT20 |
| Retatrutide | 30 mg | RT30 |
| Retatrutide | 40 mg | RT40 |
| Retatrutide | 60 mg | RT60 |
| Tirzepatide | 5 mg | TR5 |
| Tirzepatide | 10 mg | TR10 |
| Tirzepatide | 15 mg | TR15 |
| Tirzepatide | 20 mg | TR20 |
| Tirzepatide | 30 mg | TR30 |
| Tirzepatide | 40 mg | TR40 |
| Tirzepatide | 60 mg | TR60 |
| Semaglutide | 5 mg | SM5 |
| Semaglutide | 10 mg | SM10 |
| Semaglutide | 15 mg | SM15 |
| Semaglutide | 20 mg | SM20 |
| Semaglutide | 30 mg | SM30 |
| Cagrilintide | 5 mg | CGL5 |
| Cagrilintide | 10 mg | CGL10 |
| BPC-157 | 5 mg | BC5 |
| BPC-157 | 10 mg | BC10 |
| BPC-157 | 20 mg | BC20 |
| TB-500 | 5 mg | TB5 |
| TB-500 | 10 mg | TB10 |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg (5/5) | BB10 |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 20 mg (10/10) | BB20 |
| GLOW Blend | 70 mg (10/50/10) | BBG70 |
| KLOW | 80 mg | KLOW80 |
| GKP Blend | 70 mg (10/50/10) | GKP70 |
| BTX Blend | 30 mg (10/10/10) | BTX30 |
| GHK-Cu | 50 mg | CU50 |
| GHK-Cu | 100 mg | CU100 |
| AHK-Cu | 50 mg | AU50 |
| AHK-Cu | 100 mg | AU100 |
| KPV | 5 mg | KP5 |
| KPV | 10 mg | KP10 |
| KPV | 30 mg | KP30 |
| NAD+ | 100 mg | NJ100 |
| NAD+ | 500 mg | NJ500 |
| NAD+ | 1000 mg | NJ1000 |
| MOTS-c | 10 mg | MS10 |
| MOTS-c | 20 mg | MS20 |
| MOTS-c | 40 mg | MS40 |
| NAD+ / MOTS-c / 5-Amino-1MQ Blend | 120 mg (100/10/10) | MAN120 |
| 5-Amino-1MQ | 5 mg | 5AM |
| 5-Amino-1MQ | 10 mg | 10AM |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | 50AM |
| 5-Amino-1MQ | 500 mg | 500AM |
| SS-31 | 10 mg | 2S10 |
| SS-31 | 50 mg | 2S33 |
| AOD-9604 | 5 mg | AOD5 |
| AOD-9604 | 10 mg | AOD10 |
| B12 | 10 mg | B12 |
| Cartalax | 30 mg | LAX20 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | IGF-1 |
| Ipamorelin | 5 mg | IP5 |
| Ipamorelin | 10 mg | IP10 |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg | CND5 |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg | CND10 |
| CJC-1295 with DAC | 5 mg | CD5 |
| CJC-1295 / Ipamorelin Blend | 10 mg (5/5) | CP10 |
| CJC-1295 / Ipamorelin Blend | 20 mg (10/10) | CP20 |
| Tesamorelin | 5 mg | TSM5 |
| Tesamorelin | 10 mg | TSM10 |
| Tesamorelin | 20 mg | TSM20 |
| Tesamorelin + Ipamorelin Blend | 10 mg (5/5) | TSM+IPA |
| Sermorelin Acetate | 5 mg | SMO5 |
| Sermorelin Acetate | 10 mg | SMO10 |
| Kisspeptin-10 | 5 mg | KS5 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | KS10 |
| LL-37 | 5 mg | LL375 |
| MT-1 | 10 mg | MT1 |
| MT-2 | 10 mg | MT2 |
| Adamax | 10 mg | AD10 |
| Pinealon | 10 mg | P10 |
| DSIP | 5 mg | DS5 |
| DSIP | 10 mg | DS10 |
| Epithalon | 10 mg | ET10 |
| Epithalon | 50 mg | ET50 |
| MGF | 2 mg | FM2 |
| PEG-MGF | 2 mg | FMP2 |
| HCG | 10,000 IU | G10K |
| Glutathione | 600 mg | GTT600 |
| Glutathione | 1500 mg | GTT1500 |
| Snap-8 | 10 mg | NP810 |
| Oxytocin Acetate | 10 mg | OT10 |
| PT-141 | 10 mg | PT41 |
| ARA-290 | 10 mg | RA10 |
| Selank | 5 mg | SK5 |
| Selank | 10 mg | SK10 |
| Semax | 5 mg | XA5 |
| Semax | 10 mg | XA10 |
| Selank + Semax Blend | 10 mg (5/5) | SK+XA |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | TA10 |
| Thymalin | 10 mg | TY10 |
| VIP | 5 mg | VIP5 |
| VIP | 10 mg | VIP10 |
| Lipo-C | 120 mg / 10 mL | LC120 |
| Lipo-B (B12) | 10 mg / 10 mL | LC120(B12) |
| L-Carnitine | 600 mg / 10 mL | LC600 |
| Lemon Fruit Bottle | 3.5 mg / 10 mL | LEMON |
| BAC Water | 3 ml | BA3 |
| BAC Water | 10 ml | BA10 |
| Acetic Acid Solution 1% | 3 mL | AA3 |
| Acetic Acid Solution 1% | 10 mL | AA10 |
